| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 3,29% |
| DENÚNCIAS | 33 | 10,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,32% |
| DÚVIDAS | 72 | 23,68% |
| ELOGIOS | 4 | 1,32% |
| FALE CONOSCO | 19 | 6,25% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 18,42% |
| SERVIÇOS | 69 | 22,70% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,97% |
| URGÊNCIAS | 31 | 10,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 14 | 4,61% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,29% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 8 | 2,63% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 72 | 23,68% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 8,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 24 | 7,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 3,29% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 2,96% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 65 | 21,38% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 7 | 2,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
De segunda à sexta-feira, de 07:30 às 13:30.
Última manifestação: 05/02/2025 14:28
